Inventory from Ferris
2019 Venture XC™ FS3200 Stand-On Zero-Turn Spreader/Sprayer 5901755 - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 627 (284.4) lb. |
2019 IS 600Z 5901702 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 SRS™ Z2 5901605 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 400S 5901705 - 48" 21.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 hp |
2019 SRS™ Z3X 5901784 - 52" 33HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
2018 SRS™ Z2 5901466 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 FW35 5901599 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 IS 700Z 5901265 - 52" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
2019 ISX™ 800 5901746 - 52" 24HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 IS 2100Z 5901582 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 FW25 5901501 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 IS 600Z 5901776 - 52" 23HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 SRS™ Z3X 5901809 - 52" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 IS 700Z 5901224 - 52" 23HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 Rover XC™ FS1200 Stand-On Spreader 5901751 - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 330 (150) lb. |
2019 FB3000 Hurricane™ Stand-On Blower 5901810 - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Air Velocity | 165 mph |
Displacement | 993cc |
2019 FW35 5901599 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2019 FW35 5901320 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2017 FW25 5901432 - 52" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 gross hp |
2019 400S 5901705 - 48" 21.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 SRS™ Z1 5901547 - 48" 22HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 SRS™ Z3X 5901692 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2019 IS 2100Z 5901792 - 52" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 SRS™ Z2 5901605 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 FW35 5901319 - 52" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 FW35 5901601 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
2019 IS® 3200Z 5901577 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 SRS™ Z3X 5901692 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2019 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | Pat's Power Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |